KDSE 0200 0100 0045


Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 100 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Auf eine Verpackung muss Verlass sein – insbesondere in kritischen Anwendungen, wie im Gefahrgut- oder Pharmabereich. Auf der Basis unserer über 50-jährigen Expertise setzen wir deshalb alles daran, dass jedes Einzelne unserer Produkte diesem Anspruch gerecht wird und Ihren Erzeugnissen ein treuer Wegbegleiter ist.
Aus unserer umfangreichen Gebindeserie können in allen marktgängigen Volumen-, Hals- und Gewichtsausführungen homogene Produktfamilien für allgemeine, Gefahrgut- und Pharmaanwendungen zusammengestellt werden. Ergänzende Serienvarianten stellen wir bei Bedarf gerne her oder bringen unsere Verpackungsexpertise im Zuge einer kundengebundenen Individualentwicklung in völlig neuartige formgebundene Verpackungslösungen ein.
Generell palettenoptimiert und aufgrund optimaler Stapelbarkeit ideal raumausnutzend, können alle Hohlkörper unseres Produktsortiments auf folgende Situationen sich anschließender Lieferketten bestens vorbereitet werden:
Ein wesentliches Ziel der von der EU-Kommission ausgegebenen „europäischen Strategie für Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft“ ist es, bis zum Jahr 2030 nur noch solche Kunststoffverpackungen zuzulassen, die entweder vollständig recyclebar oder wiederverwendbar sind.
Damit eine Verpackung als recyclingfähig gilt, muss sie ein recyclingfähiges Design haben und aus Materialien hergestellt werden, die recycelt werden können. Zum Nachweis dieser Eigenschaften hat E+E Verpackungstechnik ihr komplettes Produktsortiment nach der Methodik des bifa Umweltinstituts und des Fraunhofer-Instituts durch die Interseroh Dienstleistungs GmbH bewerten lassen.
Als Ergebnis dieser Zertifizierungsuntersuchung konnte das komplette Produktsortiment der E+E Verpackungstechnik als eines der Ersten im Bereich Kanister mit Bestnote zu „100 % recyclingfähig“ mit dem Gütesiegel „Made for Recycling“ ausgezeichnet werden.
Auch Recyclingware kann zur Herstellung von E+E Stapelkanistern nach Kundenwunsch und für eingeschränkte Einsatzzwecke eingesetzt werden.
Die aktuelle Auszeichnung bestätigt die kontinuierlichen Bemühungen von E+E Verpackungstechnik als Hersteller von nachhaltigen Verpackungslösungen.
Allgemeine Anwendungen sind hinsichtlich Produktformgebung und Rohmaterialwahl in keiner Weise eingeschränkt. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der mechanischen und chemischen Füllguteinflüsse wird aber zu allermeist auf die Auswahl eines möglichst geringen Einsatzgewichtes Wert gelegt. Unsere Kanister kommen bei vergleichbaren Anforderungen aufgrund ihrer ausgefeilten Produktgeometrie mit den leichtesten Einsatzgewichten am Markt aus.
Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 100 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 120 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 110 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 130 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 3 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 125 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 3 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 145 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 175 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 190 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 205 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 205 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 175 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 195 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 195 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 215 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 215 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 250 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 225 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 265 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 265 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 275 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 275 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 240 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 240 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 8 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 300 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 350 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 350 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 375 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 375 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 395 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 395 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 440 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 415 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 415 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 460 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 460 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 12 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 480 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 12 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 660 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 740 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 800 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 840 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 940 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1100 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 850 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1000 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1150 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1380 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 980 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1180 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1380 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1500 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Wir halten eines der breitesten Sortimente am Markt mit unterschiedlichen X- und Y-Flüssigkeitszulassungen in allen gängigen Volumen-, Hals- und Gewichtsausführungen vor. Mit unseren Zulassungshöhen decken wir alle marktüblichen Gefahrgutanforderungen ab. Es ist zu beachten, dass Gefahrgutzulassungen von Hohlkörpern immer in Verbindung mit definierten Rohmaterialien und Verschlüssen ausgestellt sind und vom Inverkehrbringer nur in diesen Kombinationen als Gefahrgutverpackung eingesetzt werden dürfen.
Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 100 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 120 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 110 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 130 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 3 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 125 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 3 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 145 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 205 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 205 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 175 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 195 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 195 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 215 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 215 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 250 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 225 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 265 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 265 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 275 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 275 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 240 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 240 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 350 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 350 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 375 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 375 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 395 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 395 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 440 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 415 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 415 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 460 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 460 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 12 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 480 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 12 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 660 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 740 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 800 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 840 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 940 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 20 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1100 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 850 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1000 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1150 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 25 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1380 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 980 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1180 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1380 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Nennvolumen [l] | 30 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 1500 |
Mündungs-Ø [mm] | 60 |
Unter Einsatz von Rohmaterialien mit einer Bescheinigung nach der europäischen Pharmakopöe, sind unser Fertigungsverfahren und unsere Produkte für pharmazeutische Anwendungen geeignet. Der Inverkehrbringer hat darauf zu achten, dass der verwendete Verschluss denselben Kriterien wie der Kanister genügt. Unsere Gebindeserie ist in allen gängigen Volumen-, Hals- und Gewichtsabstufungen millionenfach in pharmazeutischen Märkten erprobt. Durch unsere Riegelverpackung erhalten unsere Produkte gegenüber äußeren Verunreinigungen einen zusätzlichen Schutz.
Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 100 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 120 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 110 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 2.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 130 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 3 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 125 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 3 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 145 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 175 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 190 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 205 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 4 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 205 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 175 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 195 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 195 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 215 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 215 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 250 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 225 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 265 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 265 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 275 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 5.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 275 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 240 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 240 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 6 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 8 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 280 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 300 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 350 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 350 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 375 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 375 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 395 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 395 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 440 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 415 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 415 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 460 |
Mündungs-Ø [mm] | 45 |
Nennvolumen [l] | 10.5 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 460 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 12 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 480 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Nennvolumen [l] | 12 |
---|---|
Einsatzgewicht [g] | 660 |
Mündungs-Ø [mm] | 55 |
Für Dieselzusatzstoffe oder Zweikomponentenanforderungen haben wir passende Lösungen in unserem Sortiment. Wir freuen uns, Sie mit diesen oder gerne auch neuen Lösungen für Ihre speziellen Verpackungsanforderungen zu überzeugen.
Wenn die marktverfügbaren Standards Ihre Anforderungen nicht decken oder Sie das Besondere suchen, sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: In strukturierten Prozessen führen wir Sie von der Entwicklung bis zum fertigen Serienprodukt einer ganzheitlich durchdachten Individuallösung zu. Dabei können wir jederzeit auf die Expertise aller Gruppen-Unternehmensbereiche mit unterschiedlichen Fertigungstechnologien, Produkt- und Prozessschwerpunkten zurückgreifen.